| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Country Groove 02:19 120 BPM | |||||
5. Sobro Groove 02:24 110 BPM | |||||
10. Opry Groove 02:20 120 BPM | |||||
13. Tin Roof Groove 02:18 110 BPM | |||||
17. Five Spot Groove 02:30 110 BPM | |||||
20. Mercy Groove 02:22 100 BPM | |||||
22. Bluebird Groove 02:14 176 BPM | |||||
27. Ryman Groove 02:33 85 BPM | |||||
30. Banjo Groove 03:00 180 BPM | |||||
34. Basement Groove 02:18 86 BPM | |||||
39. Tootsie Groove 02:24 100 BPM | |||||
45. Bourbon Groove 02:14 100 BPM | |||||
50. Santa Groove 02:39 85 BPM | |||||
53. Porter Groove 02:13 120 BPM | |||||
57. Nashville Groove 02:45 96 BPM | |||||
61. Bridgestone Groove 02:16 160 BPM | |||||
65. Cannery Groove 02:43 180 BPM | |||||
69. Marathon Groove 02:51 140 BPM | |||||
72. Lindsley Groove 02:28 95 BPM | |||||
76. Wildhorse Groove 02:18 118 BPM | |||||
80. Dobro Groove 03:00 102 BPM | |||||
84. Full Moon Groove 02:24 110 BPM | |||||
88. Layla Groove 03:00 90 BPM | |||||
92. Rippy Groove 02:24 95 BPM | |||||
96. Nashville Crossroads 02:14 90 BPM | |||||
100. Hadley Park 02:23 160 BPM | |||||
104. Stone River 02:37 184 BPM | |||||
108. Interstate 40 02:31 100 BPM | |||||
111. Nostalgic Country 02:25 160 BPM | |||||
115. Lazy Country 02:35 120 BPM |
查看選項