查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Beachcomber 01:21 106 BPM | |||||
2. Several Shades Of Blue 03:05 173 BPM | |||||
3. Bass Guitar Stroll 02:33 101 BPM | |||||
4. Poltergeist 02:05 146 BPM | |||||
5. Soothsayer 02:28 106 BPM | |||||
6. Everglades 04:42 70 BPM | |||||
7. Great Organ Beat 02:42 100 BPM | |||||
8. Temple Courtyard 02:50 116 BPM | |||||
9. Long Hot Summer 02:10 179 BPM | |||||
10. Tarzan Talk 02:35 154 BPM | |||||
11. Surf City 01:45 138 BPM | |||||
12. Low Down Beat 02:32 111 BPM | |||||
13. Sad Swallow 02:10 82 BPM | |||||
14. Marissa 01:57 104 BPM | |||||
15. Yesterday's Tears 01:53 85 BPM |