查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Jaunty Stroll 01:47 178 BPM | |||||
3. Go for It 01:10 135 BPM | |||||
5. The Right Track 01:57 105 BPM | |||||
7. Perky and Bright 01:51 144 BPM | |||||
9. Jolly Fine Day 01:54 148 BPM | |||||
12. Boing Boing 01:52 75 BPM | |||||
14. Magic Train 01:43 120 BPM | |||||
16. Milly and Me 02:09 91 BPM | |||||
18. Happy Cats 02:29 125 BPM | |||||
19. Ready Steady Go 01:10 80 BPM | |||||
21. Harold and Ernie 01:34 90 BPM | |||||
23. Holiday Fun 01:47 78 BPM |