查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Tap Your Feet 02:10 126 BPM | |||||
3. Almost There 01:56 139 BPM | |||||
5. Too Much Fun 02:08 78 BPM | |||||
6. Tokyo Tweens 03:02 138 BPM | |||||
8. Watch the Birdie 02:12 136 BPM | |||||
10. Reggie Girl 01:47 140 BPM | |||||
11. Dolly Disco 02:16 120 BPM | |||||
12. Bounce Along 01:59 150 BPM | |||||
14. Catchy Moves 02:12 133 BPM | |||||
16. Holiday Bus 02:20 130 BPM | |||||
18. Huge Big Smile 02:53 150 BPM | |||||
19. Quirky Energy 02:03 130 BPM | |||||
20. King Louis 01:13 139 BPM |