查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Hunky Dory 02:27 100 BPM | |||||
2. Doggy Bag 01:58 123 BPM | |||||
3. Knick-Knacks 02:43 135 BPM | |||||
4. Flip-Flops 02:25 110 BPM | |||||
5. Tip Top Tapper 02:13 105 BPM | |||||
6. King Of Twang 02:40 125 BPM | |||||
7. Strawberry Skies 02:15 125 BPM | |||||
8. Donkey Derby 02:07 110 BPM | |||||
9. Daytime Funk 02:16 125 BPM | |||||
10. Ghoulies 02:48 175 BPM | |||||
11. Thumbs Up 02:14 115 BPM | |||||
12. Scrumpy Jack 02:09 145 BPM | |||||
13. Flog It 02:05 120 BPM | |||||
14. Sidewalk Surfing 02:31 125 BPM | |||||
15. Groove Shack 02:38 120 BPM | |||||
16. Feelgood Friday 02:25 125 BPM |