

查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Meet You At The Top ![]() 02:38 160 BPM | |||||
4. Light The Fuse ![]() 02:36 66 BPM | |||||
6. Bold Plans ![]() 02:50 127 BPM | |||||
8. Watching It Soar ![]() 02:33 125 BPM | |||||
9. Design Your Dream ![]() 02:52 125 BPM | |||||
11. The Standard Is Set ![]() 02:12 128 BPM | |||||
13. Power Up ![]() 02:40 98 BPM | |||||
14. Blueprints ![]() 02:35 150 BPM |