

查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Feel Good Factor ![]() 02:28 126 BPM | |||||
2. Bounce Back ![]() 03:09 165 BPM | |||||
3. Sunshine State ![]() 02:24 120 BPM | |||||
4. Takedown ![]() 02:44 120 BPM | |||||
5. Hard To Find ![]() 02:35 118 BPM | |||||
6. Hit It ![]() 02:11 126 BPM | |||||
7. Let Go ![]() 05:22 100 BPM | |||||
8. El Chivo ![]() 02:40 150 BPM | |||||
9. Purged ![]() 02:38 124 BPM |