
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Only You ![]() 02:04 124 BPM | ||||
8. Blackout ![]() 02:15 95 BPM | ||||
15. Can't Stop Dancing ![]() 01:51 125 BPM | ||||
19. Titans ![]() 02:17 90 BPM | ||||
23. Bone Of Contention ![]() 02:17 128 BPM | ||||
27. Smash The Beat ![]() 02:14 130 BPM | ||||
31. Like A Thunder ![]() 02:22 126 BPM | ||||
35. Future Champion ![]() 01:51 145 BPM | ||||
39. Power Through ![]() 02:11 100 BPM | ||||
43. Shattered Love ![]() 02:09 160 BPM |