| Título | Stems | Duração | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Ram Tam 01:06 76 BPM | |||||
2. Rugbymen 02:42 | |||||
3. Shock One 01:48 | |||||
4. Poivre Blanc 02:32 | |||||
5. Shock Two 01:21 | |||||
6. Poivre Gris 02:33 | |||||
7. Vesuvius 04:07 | |||||
8. Piment Ecarlate 02:37 | |||||
9. Exotic Passport 02:51 136 BPM | |||||
10. Poivre Noir 02:38 | |||||
11. Kembara 03:11 118 BPM | |||||
12. Rhythm in Rock 02:02 131 BPM | |||||
13. Piment Rouge 02:24 | |||||
14. Poivre Vert 02:54 | |||||
15. Chinese's Time 01:10 | |||||
16. Cymbal Phasing 01:07 80 BPM | |||||
17. Bomb At Bombay 2 01:14 | |||||
18. Day In Santiago 01:10 | |||||
19. Megalopolis 1000eme Avenue 02:01 | |||||
20. Bomb At Bombay 00:40 | |||||
21. Beat 02:14 74 BPM | |||||
22. Silences 01:55 | |||||
23. Suspense For 5 Pences 3 01:17 |
Opções de Visualização