Ver Opciones
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Warm Cocoon 01:42 130 BPM | |||||
2. Silk Sheets 02:08 194 BPM | |||||
3. Daily Joy 01:53 185 BPM | |||||
4. Cozy Corner 02:07 100 BPM | |||||
5. Balcony View 01:51 174 BPM | |||||
6. Poolside Dream 02:12 108 BPM | |||||
7. Pocket Guide 02:06 92 BPM | |||||
8. Barefoot Walk 01:42 111 BPM | |||||
9. Soft Daylight 02:25 99 BPM | |||||
10. Nomad Soul 02:15 99 BPM |