Ver Opciones
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Hot 02:16 141 BPM | |||||
2. I Ain't Lyin 02:16 146 BPM | |||||
3. In The Zone 02:20 143 BPM | |||||
4. We Ready 02:18 140 BPM | |||||
5. Come Get It 02:31 142 BPM | |||||
6. Need That 02:01 100 BPM | |||||
7. Statement 02:22 140 BPM | |||||
8. That Girl 02:38 147 BPM | |||||
9. Watch Me 02:07 134 BPM | |||||
10. That's My Vibe 02:24 154 BPM |