| Title | Stems | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Bresil No Un 00:45 | |||||
2. Bresil No Deux 00:59 | |||||
3. Porto Rico 01:06 | |||||
4. Cuba 01:01 | |||||
5. Trinidad 01:03 | |||||
6. Bermudes 01:01 | |||||
7. Haiti 01:00 | |||||
8. Antilles 01:05 | |||||
9. Andes 01:00 | |||||
10. Bolivie 00:59 | |||||
11. Polynesie 01:03 | |||||
12. Indiens USA 01:07 | |||||
13. Thailande 01:05 | |||||
14. Indonesie 01:20 | |||||
15. Ceylan Bali 01:04 | |||||
16. Pakistan 00:59 | |||||
17. Inde No Un 01:08 | |||||
18. Inde No Deux 01:05 | |||||
19. Tibet 01:03 | |||||
20. Japon 01:30 | |||||
21. Afrique Dramatique 01:07 | |||||
22. Afrique De l'Ouest No 1 01:01 | |||||
23. Afrique De l'Ouest No 2 01:01 | |||||
24. Afrique De l'Est No 1 01:05 | |||||
25. Afrique de l'Est 2 01:03 | |||||
26. Golfe Persique 01:00 | |||||
27. Mer Rouge 01:03 | |||||
28. Israel 01:03 | |||||
29. Syrie Egypte 00:59 | |||||
30. Maroc 01:01 | |||||
31. Algerie 01:02 | |||||
32. Mauritanie 01:01 | |||||
33. Tunisie 01:01 | |||||
34. Turquie 01:33 | |||||
35. Grece 01:05 | |||||
36. Iran 01:06 | |||||
37. Vietnam 01:06 | |||||
38. Chine 00:57 |
View Options